![]() | Scrapcorne Skitter – Rustworn I | |
|---|---|---|
| Sebzés | 5-5 | |
| HP | 25 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 25 | |
| Tulajdonságok | -5% Poison Resistance +5% Electric Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 3-4x ![]() ![]() | |
![]() | Scrapcorne Skitter – Rustworn III | |
| Sebzés | 9-9 | |
| HP | 60 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 62 | |
| Tulajdonságok | -10% Poison Resistance +10% Electric Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 3-4x ![]() ![]() | |
![]() | Scrapcorne Skitter – Glitchbound V | |
| Sebzés | 17-18 | |
| HP | 140 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 125 | |
| Tulajdonságok | -15% Poison Resistance +15% Electric Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 3-4x ![]() ![]() | |
![]() | Scrapcorne Skitter – Glitchbound VI | |
| Sebzés | 28-30 | |
| HP | 235 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 156 | |
| Tulajdonságok | -15% Poison Resistance +15% Electric Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 3-4x ![]() ![]() | |



