A következő szint feloldásához minden szinten 3 képességpontot kell elköltened.
| Szint | Megjelenés | Név | Fokozat | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| I | ![]() | Újrahasznosítás | 0 | 0% esélyed van rá, hogy lövéskor ne fogyjon el egy nyílvessző. |
| 1 | 20% esélyed van rá, hogy lövéskor ne fogyjon el egy nyílvessző. | |||
| 2 | 30% esélyed van rá, hogy lövéskor ne fogyjon el egy nyílvessző. | |||
| 3 | 40% esélyed van rá, hogy lövéskor ne fogyjon el egy nyílvessző. | |||
![]() | Parry mester | 1 | Fegyverekkel háríthatod az ellenséges támadásokat. | |
![]() | Lopakodás | 1 | Az ellenségek nem hallanak meg, miközben guggolva mozogsz. | |
![]() | Elnyomás | 0 | Az ellenségekre helyezett negatív állapotok 0%-kal tartanak tovább. | |
| 1 | Az ellenségekre helyezett negatív állapotok 30%-kal tartanak tovább. | |||
| 2 | Az ellenségekre helyezett negatív állapotok 45%-kal tartanak tovább. | |||
| 3 | Az ellenségekre helyezett negatív állapotok 60%-kal tartanak tovább. | |||
![]() | Védőállás | 0 | A védekezés 0%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |
| 1 | A védekezés 10%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
| 2 | A védekezés 20%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
| 3 | A védekezés 30%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
| II | ![]() | Haragkezelés | 0 | 0%-kal nagyobb közelharci sebzést okozol, miközben negatív állapotok hatása alatt állsz. |
| 1 | 15%-kal nagyobb közelharci sebzést okozol, miközben negatív állapotok hatása alatt állsz. | |||
| 2 | 25%-kal nagyobb közelharci sebzést okozol, miközben negatív állapotok hatása alatt állsz. | |||
| 3 | 35%-kal nagyobb közelharci sebzést okozol, miközben negatív állapotok hatása alatt állsz. | |||
![]() | Fürge hárítás | 0 | A hárítás 0%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |
| 1 | A hárítás 10%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
| 2 | A hárítás 20%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
| 3 | A hárítás 30%-kal kevesebb állóképességet fogyaszt. | |||
![]() | Mágikus védelem | 1 | Pajzzsal kivédheted a mágikus lövedékeket. | |
![]() | Lehengerlő erő | 0 | Az ütéseid 0%-kal gyorsabban merítik le az ellenség állóképességét. | |
| 1 | Az ütéseid 10%-kal gyorsabban merítik le az ellenség állóképességét. | |||
| 2 | Az ütéseid 20%-kal gyorsabban merítik le az ellenség állóképességét. | |||
| 3 | Az ütéseid 30%-kal gyorsabban merítik le az ellenség állóképességét. | |||
![]() | Futás közbeni célzás | 1 | Célzás közben is tudsz futni. | |
| III | ![]() | Erős test | 0 | A maximális életerőd 0 ponttal nő. |
| 1 | A maximális életerőd 25 ponttal nő. | |||
| 2 | A maximális életerőd 50 ponttal nő. | |||
| 3 | A maximális életerőd 75 ponttal nő. | |||
![]() | Fejlett íjak | 1 | Lehetővé teszi a fejlett íjak használatát. | |
![]() | Fejlett fegyverek | 1 | Használhatod a fejlett fegyvereket. | |
![]() | Befejező kombó | 1 | Feloldasz egy kombózáró támadást a közelharci fegyverekhez a gyors támadáskombók végén. | |
![]() | Zúzó csapás | 0 | 0 mp-cel növeli az ellenség kábításának időtartamát. | |
| 1 | 0.5 mp-cel növeli az ellenség kábításának időtartamát. | |||
| 2 | 1.0 mp-cel növeli az ellenség kábításának időtartamát. | |||
| 3 | 1.5 mp-cel növeli az ellenség kábításának időtartamát. | |||
| IV | ![]() | Mesterlövész | 0 | A 12 méternél távolabbi célpontok ellen végrehajtott fejlövéseidnek 0% esélye van a kábításra. |
| 1 | A 12 méternél távolabbi célpontok ellen végrehajtott fejlövéseidnek 15% esélye van a kábításra. | |||
| 2 | A 12 méternél távolabbi célpontok ellen végrehajtott fejlövéseidnek 20% esélye van a kábításra. | |||
| 3 | A 12 méternél távolabbi célpontok ellen végrehajtott fejlövéseidnek 25% esélye van a kábításra. | |||
![]() | Fejlett páncélok | 1 | Fel tudod venni a fejlett páncélokat. | |
![]() | Fókusz | 0 | 0%-kal nagyobb sebzést okozol, ha az elmúlt 0 mp-ben nem kaptál sebzést. | |
| 1 | 25%-kal nagyobb sebzést okozol, ha az elmúlt 45 mp-ben nem kaptál sebzést. | |||
| 2 | 25%-kal nagyobb sebzést okozol, ha az elmúlt 25 mp-ben nem kaptál sebzést. | |||
| 3 | 25%-kal nagyobb sebzést okozol, ha az elmúlt 15 mp-ben nem kaptál sebzést. | |||
![]() | Pusztítás | 0 | A kritikus sebzésed megnő, és további 0% sebzést okoz. | |
| 1 | A kritikus sebzésed megnő, és további 25% sebzést okoz. | |||
| 2 | A kritikus sebzésed megnő, és további 50% sebzést okoz. | |||
| 3 | A kritikus sebzésed megnő, és további 75% sebzést okoz. | |||
![]() | Vérszomj | 0 | 0% életerőt nyersz vissza, amikor megölsz egy ellenséget. | |
| 1 | 2% életerőt nyersz vissza, amikor megölsz egy ellenséget. | |||
| 2 | 3% életerőt nyersz vissza, amikor megölsz egy ellenséget. | |||
| 3 | 4% életerőt nyersz vissza, amikor megölsz egy ellenséget. | |||
| V | ![]() | Hátbatámadás | 0 | 0%-kal nagyobb sebzést okozol azoknak az ellenségeknek, akik még nem vettek észre. |
| 1 | 50%-kal nagyobb sebzést okozol azoknak az ellenségeknek, akik még nem vettek észre. | |||
| 2 | 75%-kal nagyobb sebzést okozol azoknak az ellenségeknek, akik még nem vettek észre. | |||
| 3 | 100%-kal nagyobb sebzést okozol azoknak az ellenségeknek, akik még nem vettek észre. | |||
![]() | Mesterfegyver | 1 | Lehetővé teszi a mesterfegyverek használatát. | |
![]() | Mesteríj | 1 | Lehetővé teszi a mesteríjak használatát. | |
![]() | Árnyékköpeny | 1 | Guggolás közben az ellenségek nem látnak meg. | |
![]() | Áthatolás | 0 | A támadásaidnak 0% esélye van arra, hogy figyelmen kívül hagyják az ellenség védelmét. | |
| 1 | A támadásaidnak 4% esélye van arra, hogy figyelmen kívül hagyják az ellenség védelmét. | |||
| 2 | A támadásaidnak 8% esélye van arra, hogy figyelmen kívül hagyják az ellenség védelmét. | |||
| 3 | A támadásaidnak 12% esélye van arra, hogy figyelmen kívül hagyják az ellenség védelmét. | |||
| VI | ![]() | Rajtaütés | 1 | Ha teljes életerőn hátba támadsz egy ellenséget, az el is kábul. |
![]() | Gyenge pontok | 0 | Minden támadásnak 0% esélye van elkábítani az ellenséget. | |
| 1 | Minden támadásnak 1% esélye van elkábítani az ellenséget. | |||
| 2 | Minden támadásnak 1.5% esélye van elkábítani az ellenséget. | |||
| 3 | Minden támadásnak 2% esélye van elkábítani az ellenséget. | |||
![]() | Torokmetszés | 1 | Kis eséllyel azonnal megöl egy ellenséget, a kiosztott sebzés %-a alapján. Nem működik bossokon vagy különleges ellenfeleken. | |
![]() | Mesterpáncél | 1 | Használhatod a mester páncélokat. | |
![]() | Többes nyíllövés | 0 | Több nyílvesszőt lősz ki egyszerre szórásban (+0 további nyílvessző). | |
| 1 | Több nyílvesszőt lősz ki egyszerre szórásban (+2 további nyílvessző). | |||
| 2 | Több nyílvesszőt lősz ki egyszerre szórásban (+3 további nyílvessző). | |||
| 3 | Több nyílvesszőt lősz ki egyszerre szórásban (+4 további nyílvessző). |





























