| Sebzés | 5-5 |
| HP | 25 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 25 |
| Tulajdonságok | -5% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |
 | Timberbarrel Skitter – Knotworn II |
| Sebzés | 6-7 |
| HP | 45 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 37 |
| Tulajdonságok | -5% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |
 | Timberbarrel Skitter – Knotworn III |
| Sebzés | 9-9 |
| HP | 60 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 62 |
| Tulajdonságok | -10% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |
 | Timberbarrel Skitter – Oakbound V |
| Sebzés | 17-18 |
| HP | 140 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 125 |
| Tulajdonságok | -15% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |
 | Timberbarrel Skitter – Oakbound VI |
| Sebzés | 28-30 |
| HP | 235 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 156 |
| Tulajdonságok | -15% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |
 | Timberbarrel Skitter – Oakbound VII |
| Sebzés | 38-41 |
| HP | 260 |
| Védelem | 19 |
| EXP | 187 |
| Tulajdonságok | -20% Poison Resistance |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x Meat |
| Ritka zsákmány: | 2x  |
| Epikus zsákmány: | 1x  |