![]() | Medve | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 20-22 | |
| ÉLETERŐ | 150 | |
| TAPASZTALAT | 90 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% tűzellenállás -10% méregellenállás +10% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 15-20x ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-6x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Puffadt lárva | |
| SEBZÉS | 12-13 | |
| ÉLETERŐ | 15 | |
| TAPASZTALAT | 5 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% tűzellenállás -15% jégellenállás +20% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() ![]() | |
![]() | Spinejaw | |
| SEBZÉS | 55-60 | |
| ÉLETERŐ | 410 | |
| TAPASZTALAT | 250 | |
| TULAJDONSÁGOK | +15% tűzellenállás -15% méregellenállás -20% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 6-8x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Csöpögő varangy | |
| SEBZÉS | 20-22 | |
| ÉLETERŐ | 25 | |
| VÉDELEM | 9 | |
| TAPASZTALAT | 13 | |
| TULAJDONSÁGOK | +5% tűzellenállás +10% méregellenállás -10% jégellenállás -5% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() ![]() | |











