![]() | Barrelback Skitter – Dustworn II | |
|---|---|---|
| Sebzés | 6-7 | |
| HP | 45 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 37 | |
| Tulajdonságok | -5% Fire Resistance -5% Poison Resistance -5% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 2x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Barrelback Skitter – Dustworn III | |
| Sebzés | 9-9 | |
| HP | 60 | |
| Védelem | 19 | |
| EXP | 62 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -10% Poison Resistance -10% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 3-4x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 2x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |



