Ez az oldal a játékos karakter nyers alapértékeit foglalja össze, felszerelés, képességek, buffok és főzetek nélkül.
Életerő és erőforrások
| Statisztika | Alapérték |
|---|---|
| Max Életerő | 100 |
| Max állóképesség | 100 |
| Max oxigén | 100 |
| Állóképesség-visszatöltés állva | 11 |
| Állóképesség-visszatöltés mozgás közben | 8 |
Mozgás
| Statisztika | Alapérték |
|---|---|
| Séta max. sebesség | 350 |
| Futás max. sebesség | 500 |
| Lopakodás / guggolás max. sebesség | 800 |
| Úszás max. sebesség | 110 |
| Gyors úszás max. sebesség | 250 |
| Ugráserő-szorzó | 1 |
| Ugrás állóképesség-költsége | 0 |
| Futás állóképességköltsége / idő | 2 |
Harc
| Statisztika | Alapérték |
|---|---|
| Védelem | 0 |
| Pajzs | 0 |
| Pajzstörés | 0 |
| Mágikus védelem | 0 |
| Sebzés szorzó | 1 |
| Mágikus sebzés szorzó | 1 |
| Támadási sebesség | 1 |
| Kritikus esély | 0 |
| Kritikus szorzó | 2 |
| Hátralökés ereje | 0 |
| Kábítás esélye | 0 |
| Hátbatámadás | 0 |
Ellenállások és túlélés
| Statisztika | Alapérték |
|---|---|
| Tűzellenállás | 0 |
| Méregellenállás | 0 |
| Jégellenállás | 0 |
| Villámellenállás | 0 |
| Biztonságos esési magasság | 1 200 |
| Esési sebzés méterenként | 5 |
| Oxigénvesztés | 5 |
| Úszás közbeni állóképességvesztés | 4 |
| Úszás közbeni HP-vesztés | 4 |
Egyéb alapértékek
| Statisztika | Alapérték |
|---|---|
| TP | 0 |
| TP-szorzó | 1 |
| Zsákmány szerencse | 1 |
| Harvest | 1 |
| Zárnyitási esély | 0 |
| Szerszámhasználat állóképességköltsége | 1 |
| Tartósságfogyás szorzó | 1 |
| Blokksebzés szorzó | 1 |
| Extra arany | 1 |
Értelmezés: ez a nyers alapállapot jól megmutatja, hogy a játék elején a karakter erejének jelentős része nem a alap statokból, hanem a felszerelésből, a képességfából, a főzetekből és az állapothatásokból épül fel.