![]() | Filth Rat I | |
|---|---|---|
| Sebzés | 8-8 | |
| HP | 30 | |
| EXP | 25 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Filth Rat II | |
| Sebzés | 10-11 | |
| HP | 40 | |
| EXP | 37 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Filth Rat III | |
| Sebzés | 12-13 | |
| HP | 55 | |
| EXP | 62 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Filth Rat IV | |
| Sebzés | 14-15 | |
| HP | 75 | |
| EXP | 87 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Filth Rat V | |
| Sebzés | 18-19 | |
| HP | 125 | |
| EXP | 125 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Filth Rat VI | |
| Sebzés | 22-24 | |
| HP | 205 | |
| EXP | 156 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1x ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 1x ![]() | |


