![]() | Hexrat I | |
|---|---|---|
| Sebzés | 10-11 | |
| HP | 90 | |
| EXP | 50 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Poison Resistance +10% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |
![]() | Hexrat II | |
| Sebzés | 12-13 | |
| HP | 120 | |
| EXP | 75 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Poison Resistance +10% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |
![]() | Hexrat III | |
| Sebzés | 14-15 | |
| HP | 165 | |
| EXP | 125 | |
| Tulajdonságok | -15% Fire Resistance -10% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |
![]() | Hexrat V | |
| Sebzés | 22-24 | |
| HP | 375 | |
| EXP | 250 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -15% Poison Resistance +20% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |
![]() | Hexrat VI | |
| Sebzés | 26-28 | |
| HP | 620 | |
| EXP | 312 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -15% Poison Resistance +20% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |
![]() | Hexrat VII | |
| Sebzés | 28-30 | |
| HP | 695 | |
| EXP | 375 | |
| Tulajdonságok | -25% Fire Resistance -20% Poison Resistance +25% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2x ![]() ![]() | |
| Ritka zsákmány: | 3-4x ![]() | |



