![]() | Nightflit – Wary I | |
|---|---|---|
| Sebzés | 5-5 | |
| HP | 25 | |
| EXP | 15 | |
| Tulajdonságok | -5% Fire Resistance -10% Poison Resistance +5% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary II | |
| Sebzés | 7-7 | |
| HP | 35 | |
| EXP | 22 | |
| Tulajdonságok | -5% Fire Resistance -10% Poison Resistance +5% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary III | |
| Sebzés | 9-9 | |
| HP | 45 | |
| EXP | 37 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -15% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary IV | |
| Sebzés | 14-15 | |
| HP | 65 | |
| EXP | 52 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -15% Poison Resistance +10% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary V | |
| Sebzés | 17-18 | |
| HP | 110 | |
| EXP | 75 | |
| Tulajdonságok | -15% Fire Resistance -20% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary VI | |
| Sebzés | 28-30 | |
| HP | 180 | |
| EXP | 93 | |
| Tulajdonságok | -15% Fire Resistance -20% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Nightflit – Wary VII | |
| Sebzés | 38-41 | |
| HP | 200 | |
| EXP | 112 | |
| Tulajdonságok | -20% Fire Resistance -25% Poison Resistance +20% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 1-2x ![]() ![]() | |


