Ez az oldal a fontosabb vetőmagok termesztési adatait foglalja össze: termés, hozam, növekedési idő, vízigény, rothadási idő és ajánlott magassági sáv szerint.
| Vetőmag | Termés | Hozam | Növekedés | Víz / óra | Rothadás | Maradék | Ajánlott magasság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukorica mag | Kukorica | 1 | 24 óra | 0,04 | 23 óra | Bot | 1, 2 |
| Áfonya mag | Áfonya | 4–6 | 12 óra | 0,04 | 23 óra | Bot | 1, 2, 3 |
| Zselégyümölcs mag | Zselégyümölcs | 1 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 2, 3 |
| Chili paprika mag | Chili paprika | 3–5 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 2, 3 |
| Mágikus gyümölcs mag | Mágikus gyümölcs | ellenőrizendő | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 2 |
| Fehér méregbogyó mag | Fehér méregbogyó | 3–5 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 1, 3 |
| Ackee gyümölcs mag | Ackee gyümölcs | 1 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 3 |
| Sárkánygyümölcs mag | Sárkánygyümölcs | 1 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 2 |
| Kaktuszmag | Kaktuszgyümölcs (kaktusz gyümölcs (Cactus Fruit)) | 1 | 48 óra | 0,01 | 24 óra | Bot | 1, 2 |
| Mandarin mag | Mandarin | 3–5 | 30 óra | 0,08 | 18 óra | Bot | 1, 2 |
| Csokebogyó mag | Csokebogyó | 4–6 | 12 óra | 0,04 | 23 óra | Bot | 1, 2, 3 |
| Gemsbock uborka mag | Gemsbock uborka | 1 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 2 |
| Papaja mag | Papaja | 3–5 | 30 óra | 0,08 | 18 óra | Bot | 1, 2 |
| Tökmag | Tök | 1 | 24 óra | 0,04 | 23 óra | Bot | 1, 2 |
| Tengeri szőlő mag | Tengeri szőlő | 3–5 | 10 óra | 0,15 | 2 óra | Bot | 1, 3 |
| Vadbogyó mag | Vadbogyó | 4–6 | 12 óra | 0,04 | 23 óra | Bot | 1, 2, 3 |
Rendszerszintű megjegyzések
- A növényekhez megfelelő talaj, öntözés és sok esetben megfelelő magassági sáv is kell.
- Az Atlas szerint az inkubátor enyhíti a magassági korlátozásokat, ezért a ritkább növények termesztésénél különösen hasznos lehet.
- Ha a növény nincs meglocsolva, a fejlődés megáll, majd rothadás indulhat el.