
| MAXIMÁLIS MÉRET | ERŐFORRÁSOK |
|---|---|
| 1. SZINT 11x11x11 | – |
| 2. SZINT 13x13x13 (+2 blokk OLDALANKÉNT) | 50x ![]() ![]() ![]() |
| 3. SZINT 15x15x15 (+2 blokk OLDALANKÉNT) | 50x ![]() ![]() ![]() |
| 4. SZINT 21x21x21 (+6 blokk OLDALANKÉNT) | 75x ![]() ![]() ![]() |
| 5. SZINT 25x25x25 (+4 blokk OLDALANKÉNT) | 75x ![]() ![]() ![]() |
| 6. SZINT 31x31x31 (+6 blokk OLDALANKÉNT) | 150x ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. SZINT 35x35x35 (+4 blokk OLDALANKÉNT) | 150x ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. SZINT 45x45x45 (+10 blokk OLDALANKÉNT) | 250x ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. SZINT 55x55x55 (+10 blokk OLDALANKÉNT) | 250x ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Early Access fázisban ennél magasabb szintre nem fejlesztheted. | |
| 10. SZINT 65x65x65 (+10 blokk OLDALANKÉNT) | 500x ![]() ![]() ![]() ![]() |








