
| MAXIMÁLIS SEBESSÉG | ERŐFORRÁSOK |
|---|---|
| 1. SZINT 10 BLOKK/mp | – |
| 2. SZINT 15 BLOKK/mp (+5) | 100x ![]() ![]() ![]() |
| 3. SZINT 20 BLOKK/mp (+5) | 300x ![]() ![]() ![]() |
| 4. SZINT 25 BLOKK/mp (+5) | 400x ![]() ![]() ![]() |
| 5. SZINT 30 BLOKK/mp (+5) | 600x ![]() ![]() ![]() |
| 6. SZINT 35 BLOKK/mp (+5) | 800x ![]() ![]() ![]() |
| 7. SZINT 40 BLOKK/mp (+5) | 1.250x ![]() ![]() ![]() |
| 8. SZINT 45 BLOKK/mp (+5) | 1.500x ![]() ![]() ![]() |
| 9. SZINT 50 BLOKK/mp (+5) | 1.750x ![]() ![]() ![]() |
| 10. SZINT 55 BLOKK/mp (+5) | 2.250x ![]() ![]() ![]() |
| 11. SZINT 60 BLOKK/mp (+5) | 3.000x ![]() ![]() ![]() |








