![]() | Wraith | |
|---|---|---|
| Sebzés | 8-8 | |
| HP | 90 | |
| Védelem | 0-8 | |
| EXP | 60 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Wraith | |
| Sebzés | 8-8 | |
| HP | 120 | |
| Védelem | 0-8 | |
| EXP | 90 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Wraith | |
| Sebzés | 8-8 | |
| HP | 160 | |
| Védelem | 0-8 | |
| EXP | 150 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Wraith | |
| Sebzés | 8-8 | |
| HP | 230 | |
| Védelem | 0-8 | |
| EXP | 210 | |
| Tulajdonságok | -10% Fire Resistance -5% Electric Resistance +15% Poison Resistance +15% Ice Resistance | |
| Gyakori zsákmány: | 2-3x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |





