![]() | Mortivar íjász | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 6-6 | |
| ÉLETERŐ | 40 | |
| VÉDELEM | 0-15 | |
| TAPASZTALAT | 28 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar orgyilkos | |
| SEBZÉS | 6-6 | |
| ÉLETERŐ | 60 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 45 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% méregellenállás +5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar csontzúzó | |
| SEBZÉS | 11-12 | |
| ÉLETERŐ | 120 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 90 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% méregellenállás +5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar parancsnok | |
| SEBZÉS | 4-4 | |
| ÉLETERŐ | 110 | |
| VÉDELEM | 0-15 | |
| TAPASZTALAT | 70 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar nomád | |
| SEBZÉS | 4-11 | |
| ÉLETERŐ | 60 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 40 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar őrző | |
| SEBZÉS | 7-8 | |
| ÉLETERŐ | 135 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 97 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar bányász | |
| SEBZÉS | 8-9 | |
| ÉLETERŐ | 100 | |
| VÉDELEM | 0-3 | |
| TAPASZTALAT | 75 | |
| TULAJDONSÁGOK | +10% méregellenállás +10% jégellenállás -10% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-4x ![]() ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar portyázó | |
| SEBZÉS | 4-11 | |
| ÉLETERŐ | 60 | |
| VÉDELEM | 0-24 | |
| TAPASZTALAT | 40 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar zsivány | |
| SEBZÉS | 8-9 | |
| ÉLETERŐ | 80 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 60 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar élharcos | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 80 | |
| VÉDELEM | 0-15 | |
| TAPASZTALAT | 55 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar felügyelő | |
| SEBZÉS | 6-6 | |
| ÉLETERŐ | 120 | |
| VÉDELEM | 0-20 | |
| TAPASZTALAT | 90 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar harcos | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 50 | |
| VÉDELEM | 0-15 | |
| TAPASZTALAT | 30 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% jégellenállás +5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar mocsári | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 50 | |
| VÉDELEM | 0-19 | |
| TAPASZTALAT | 35 | |
| TULAJDONSÁGOK | +5% méregellenállás -5% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Horror | |
| SEBZÉS | 12-13 | |
| ÉLETERŐ | 1 | |
| TAPASZTALAT | 0 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +15% méregellenállás +15% jégellenállás | |
![]() | Lidérc | |
| SEBZÉS | 8-8 | |
| ÉLETERŐ | 90 | |
| VÉDELEM | 0-8 | |
| TAPASZTALAT | 60 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +15% méregellenállás +15% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Lidérclovag | |
| SEBZÉS | 35-40 | |
| ÉLETERŐ | 150 | |
| VÉDELEM | 0-18 | |
| TAPASZTALAT | 0 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás +15% méregellenállás +15% jégellenállás -5% elektromos ellenállás | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mocskos patkány | |
| SEBZÉS | 8-8 | |
| ÉLETERŐ | 30 | |
| TAPASZTALAT | 25 | |
| TULAJDONSÁGOK | -20% tűzellenállás -25% méregellenállás +15% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |

































