![]() | Vízidisznó | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 20 | |
| TAPASZTALAT | 5 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +15% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Fácánszarvas | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 13 | |
| TAPASZTALAT | 4 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-6x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1-3x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Fácántyúk | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 13 | |
| TAPASZTALAT | 45 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-6x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1-3x ![]() | |
![]() | Fecske | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 5 | |
| TAPASZTALAT | 5 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-6x ![]() ![]() | |
![]() | Feketetoll | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 10 | |
| TAPASZTALAT | 10 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-6x ![]() ![]() | |
![]() | Liba | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 15 | |
| TAPASZTALAT | 4 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-6x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1-3x ![]() | |
![]() | Röfögődisznó | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 35 | |
| TAPASZTALAT | 10 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás +10% Jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 8-12x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 3x ![]() | |
![]() | Pillangó | |
| SEBZÉS | 0 | |
| ÉLETERŐ | 1 | |
| TAPASZTALAT | 1 | |
| TULAJDONSÁGOK | -30% Tűzellenállás -35% Méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1-2x ![]() ![]() | |

















