![]() | Grimverd Acolyte Attendant | |
|---|---|---|
| Sebzés | 15-23 | |
| HP | 175 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 125 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Acolyte Spark | |
| Sebzés | 15-23 | |
| HP | 285 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 156 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Acolyte Adept | |
| Sebzés | 30-46 | |
| HP | 320 | |
| Védelem | 0-63 | |
| TP | 187 | |
| Tulajdonságok | -20% Méregellenállás -25% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() | |












