![]() | Grimverd Ambusher Skulk | |
|---|---|---|
| Sebzés | 17-19 | |
| HP | 175 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 135 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Ambusher Creeper | |
| Sebzés | 17-19 | |
| HP | 285 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 168 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Ambusher bőr (Hide)r | |
| Sebzés | 25-28 | |
| HP | 320 | |
| Védelem | 0-67 | |
| TP | 202 | |
| Tulajdonságok | -20% Méregellenállás -25% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |












