![]() | Grimverd Harcos Footsoldier | |
|---|---|---|
| Sebzés | 18-41 | |
| HP | 195 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 150 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Harcos Battler | |
| Sebzés | 18-41 | |
| HP | 310 | |
| Védelem | 0-48 | |
| TP | 187 | |
| Tulajdonságok | -15% Méregellenállás -20% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Grimverd Harcos Bruise | |
| Sebzés | 27-60 | |
| HP | 350 | |
| Védelem | 0-67 | |
| TP | 225 | |
| Tulajdonságok | -20% Méregellenállás -25% Villámellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 5-15x ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() | |























