![]() | Mortivar Archer Trainee | |
|---|---|---|
| Sebzés | 6-6 | |
| HP | 40 | |
| Védelem | 0-15 | |
| TP | 28 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Archer Apprentice | |
| Sebzés | 8-9 | |
| HP | 55 | |
| Védelem | 0-20 | |
| TP | 42 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Archer Aimer | |
| Sebzés | 10-11 | |
| HP | 75 | |
| Védelem | 0-28 | |
| TP | 70 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Jégellenállás +10% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Archer Sharpshooter | |
| Sebzés | 17-19 | |
| HP | 215 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 140 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Archer Quickshoot | |
| Sebzés | 17-19 | |
| HP | 240 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 175 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Archer Longbow | |
| Sebzés | 25-28 | |
| HP | 310 | |
| Védelem | 0-83 | |
| TP | 210 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Jégellenállás +20% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 5-10x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |


















































