![]() | Mortivar csont (Bone)crusher Squire | |
|---|---|---|
| Sebzés | 11-12 | |
| HP | 120 | |
| Védelem | 0-20 | |
| TP | 90 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar csont (Bone)crusher Brawler | |
| Sebzés | 14-16 | |
| HP | 160 | |
| Védelem | 0-28 | |
| TP | 150 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Méregellenállás +10% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar csont (Bone)crusher Mauler | |
| Sebzés | 36-41 | |
| HP | 465 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 300 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Méregellenállás +15% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar csont (Bone)crusher Basher | |
| Sebzés | 36-41 | |
| HP | 520 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 375 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Méregellenállás +15% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar csont (Bone)crusher Smasher | |
| Sebzés | 50-57 | |
| HP | 680 | |
| Védelem | 0-83 | |
| TP | 450 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Méregellenállás +20% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |


























