![]() | Mortivar Commander Aspirant | |
|---|---|---|
| Sebzés | 4-4 | |
| HP | 110 | |
| Védelem | 0-15 | |
| TP | 70 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Commander Herald | |
| Sebzés | 6-6 | |
| HP | 150 | |
| Védelem | 0-20 | |
| TP | 105 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Commander Envoy | |
| Sebzés | 8-9 | |
| HP | 200 | |
| Védelem | 0-28 | |
| TP | 157 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Jégellenállás +10% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Commander Overseer | |
| Sebzés | 22-25 | |
| HP | 580 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 350 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Commander Deputy | |
| Sebzés | 24-27 | |
| HP | 650 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 437 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Commander Warboss | |
| Sebzés | 32-36 | |
| HP | 85 | |
| Védelem | 0-83 | |
| TP | 525 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Jégellenállás +20% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |


































