![]() | Mortivar General Aspirant | |
|---|---|---|
| Sebzés | 9-10 | |
| HP | 250 | |
| Védelem | 0-12 | |
| TP | 175 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar General Herald | |
| Sebzés | 12-13 | |
| HP | 340 | |
| Védelem | 0-16 | |
| TP | 262 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Méregellenállás +5% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar General Envoy | |
| Sebzés | 16-18 | |
| HP | 450 | |
| Védelem | 0-22 | |
| TP | 438 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Méregellenállás +10% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar General Overseer | |
| Sebzés | 40-46 | |
| HP | 1.315 | |
| Védelem | 0-40 | |
| TP | 875 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Méregellenállás +15% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar General Deputy | |
| Sebzés | 40-46 | |
| HP | 1.475 | |
| Védelem | 0-40 | |
| TP | 1.093 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Méregellenállás +15% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar General Warboss | |
| Sebzés | 55-63 | |
| HP | 1.925 | |
| Védelem | 0-64 | |
| TP | 1.312 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Méregellenállás +20% Jégellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |




























