![]() | Mortivar Warden Squire | |
|---|---|---|
| Sebzés | 6-6 | |
| HP | 120 | |
| Védelem | 0-20 | |
| TP | 90 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Warden Brawler | |
| Sebzés | 8-9 | |
| HP | 160 | |
| Védelem | 0-28 | |
| TP | 150 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Jégellenállás +10% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Warden Mauler | |
| Sebzés | 22-25 | |
| HP | 465 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 300 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Warden Basher | |
| Sebzés | 24-27 | |
| HP | 520 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 375 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Warden Smasher | |
| Sebzés | 32-36 | |
| HP | 680 | |
| Védelem | 0-83 | |
| TP | 450 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Jégellenállás +20% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() | |































