![]() | Mortivar Harcos Novice | |
|---|---|---|
| Sebzés | 5-5 | |
| HP | 50 | |
| Védelem | 0-15 | |
| TP | 30 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Harcos Squire | |
| Sebzés | 7-8 | |
| HP | 70 | |
| Védelem | 0-20 | |
| TP | 52 | |
| Tulajdonságok | -10% Tűzellenállás -5% Villámellenállás +5% Jégellenállás +5% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() | |
![]() | Mortivar Harcos Brawler | |
| Sebzés | 10-11 | |
| HP | 90 | |
| Védelem | 0-28 | |
| TP | 87 | |
| Tulajdonságok | -15% Tűzellenállás -10% Villámellenállás +10% Jégellenállás +10% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Harcos Mauler | |
| Sebzés | 25-28 | |
| HP | 270 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 175 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Harcos Basher | |
| Sebzés | 25-28 | |
| HP | 305 | |
| Védelem | 0-52 | |
| TP | 218 | |
| Tulajdonságok | -20% Tűzellenállás -15% Villámellenállás +15% Jégellenállás +15% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Mortivar Harcos Smasher | |
| Sebzés | 35-40 | |
| HP | 400 | |
| Védelem | 0-93 | |
| TP | 262 | |
| Tulajdonságok | -25% Tűzellenállás -20% Villámellenállás +20% Jégellenállás +20% Méregellenállás | |
| Gyakori zsákmány: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| Nagyon ritka zsákmány: | 1x ![]() | |
| Epikus zsákmány: | 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |





















































