![]() | Vaddisznó | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 16-17 | |
| ÉLETERŐ | 85 | |
| VÉDELEM | 9 | |
| TAPASZTALAT | 45 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% tűzellenállás -10% méregellenállás +5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 8-12x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2x ![]() ![]() ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Nightflit | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 25 | |
| TAPASZTALAT | 15 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% tűzellenállás -10% méregellenállás +5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 1-2x ![]() ![]() | |
![]() | Barrelback Skitter | |
| SEBZÉS | 6-7 | |
| ÉLETERŐ | 45 | |
| VÉDELEM | 19 | |
| TAPASZTALAT | 37 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% tűzellenállás -5% méregellenállás -5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 3-4x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Timberbarrel Skitter | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 25 | |
| VÉDELEM | 19 | |
| TAPASZTALAT | 25 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% méregellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 3-4x ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Scrapcorne Skitter | |
| SEBZÉS | 5-5 | |
| ÉLETERŐ | 25 | |
| VÉDELEM | 19 | |
| TAPASZTALAT | 25 | |
| TULAJDONSÁGOK | -5% méregellenállás +5% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 3-4x ![]() ![]() | |














