![]() | Mortivar hóhér | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 18-20 | |
| ÉLETERŐ | 215 | |
| VÉDELEM | 18-20 | |
| TAPASZTALAT | 187 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% tűzellenállás -10% elektromos ellenállás +10% méregellenállás +10% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Mortivar tábornok | |
| SEBZÉS | 9-10 | |
| ÉLETERŐ | 250 | |
| VÉDELEM | 0-12 | |
| TAPASZTALAT | 175 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% elektromos ellenállás +5% méregellenállás +5% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-6x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Halhatatlan Mortivar nagyúr őrző | |
| SEBZÉS | 8-11 | |
| ÉLETERŐ | 300 | |
| VÉDELEM | 0-52 | |
| TAPASZTALAT | 150 | |
| TULAJDONSÁGOK | -20% tűzellenállás -15% elektromos ellenállás +15% méregellenállás +15% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 6-8x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Hexrat | |
| SEBZÉS | 10-11 | |
| ÉLETERŐ | 90 | |
| TAPASZTALAT | 50 | |
| TULAJDONSÁGOK | -10% tűzellenállás -5% méregellenállás +10% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 2x ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 3-4x ![]() | |
![]() | Mortivar nagyúr | |
| SEBZÉS | 40-46 | |
| ÉLETERŐ | 2.000 | |
| VÉDELEM | 5-79 | |
| TAPASZTALAT | 6.000 | |
| TULAJDONSÁGOK | -25% tűzellenállás -15% elektromos ellenállás +30% méregellenállás +25% jégellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 8-12x ![]() ![]() 2-3x ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Lidérc nagyúr | |
| SEBZÉS | 35-38 | |
| ÉLETERŐ | 1.750 | |
| VÉDELEM | 40-44 | |
| TAPASZTALAT | 5.000 | |
| TULAJDONSÁGOK | -45% tűzellenállás +50% méregellenállás +40% jégellenállás -40% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 75-125x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() 1x ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() ![]() ![]() | |
![]() | erdei Ent | |
| SEBZÉS | 40-44 | |
| ÉLETERŐ | 1.000 | |
| VÉDELEM | 49 | |
| TAPASZTALAT | 2.500 | |
| TULAJDONSÁGOK | -45% tűzellenállás -25% méregellenállás +25% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 14-20x ![]() ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-8x ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
































