![]() | Grimverd akolitus | |
|---|---|---|
| SEBZÉS | 15-23 | |
| ÉLETERŐ | 175 | |
| VÉDELEM | 0-48 | |
| TAPASZTALAT | 125 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% méregellenállás -20% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-15x ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Grimverd rajtaütő | |
| SEBZÉS | 17-19 | |
| ÉLETERŐ | 175 | |
| VÉDELEM | 0-48 | |
| TAPASZTALAT | 135 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% méregellenállás -20% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-15x ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Grimverd pap | |
| SEBZÉS | Varázslatok | |
| ÉLETERŐ | 235 | |
| VÉDELEM | 0-48 | |
| TAPASZTALAT | 143 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% méregellenállás -20% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-15x ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Grimverd sámán | |
| SEBZÉS | 5-20 | |
| ÉLETERŐ | 780 | |
| VÉDELEM | 0-63 | |
| TAPASZTALAT | 495 | |
| TULAJDONSÁGOK | -20% méregellenállás -25% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-15x ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | Grimverd harcos | |
| SEBZÉS | 18-41 | |
| ÉLETERŐ | 195 | |
| VÉDELEM | 0-48 | |
| TAPASZTALAT | 150 | |
| TULAJDONSÁGOK | -15% méregellenállás -20% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 5-15x ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | IGEN | |
![]() | dzsungel Ent | |
| SEBZÉS | 75-82 | |
| ÉLETERŐ | 4.250 | |
| VÉDELEM | 0-49 | |
| TAPASZTALAT | 6.000 | |
| TULAJDONSÁGOK | -45% tűzellenállás -25% méregellenállás +25% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 14-20x ![]() ![]() ![]() | |
| NEM GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 4-8x ![]() ![]() | |
| RITKA ZSÁKMÁNY: | 2-3x ![]() | |
| EPIKUS ZSÁKMÁNY: | 1x ![]() | |
![]() | Grimverd gólem | |
| SEBZÉS | 100-110 | |
| ÉLETERŐ | 4.500 | |
| VÉDELEM | 149 | |
| TAPASZTALAT | 12.000 | |
| TULAJDONSÁGOK | +40% tűzellenállás +50% méregellenállás -40% jégellenállás -20% elektromos ellenállás | |
| GYAKORI ZSÁKMÁNY: | 20-25x ![]() ![]() ![]() | |

















